<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Non classé - BIMData</title>
	<atom:link href="https://bimdata.io/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bimdata.io/category/non-classe/</link>
	<description>Une technologie puissante qui libère le potentiel de vos données techniques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 09:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://bimdata.io/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Desktop-3-1-32x32.png</url>
	<title>Archives des Non classé - BIMData</title>
	<link>https://bimdata.io/category/non-classe/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Et si on « bimait » les plans 2D ?</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/06/18/bimer-les-plans-2d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 14:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historiquement, la plateforme BIMData n’était dédiée qu’à la gestion et visualisation de maquettes au format IFC. Aujourd’hui, la gestion des plans 2D (PDF, DWG et DXF) y est également intégrée et présente un intérêt important pour les acteurs BTP, travaillant encore principalement avec des plans 2D. D&#8217;après le baromètre sur l&#8217;usage du numérique et du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/06/18/bimer-les-plans-2d/">Et si on « bimait » les plans 2D ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réhabilitation de bâtiment et réduction de l’impact écologique : le rôle du BIM</title>
		<link>https://bimdata.io/2021/10/14/reduction-de-impact-ecologique-role-du-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 16:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM dans la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=1744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un projet de futur siège métropolitain d&#8217;environ 20 000 m2 est en cours dans la ville de Grenoble. L’objectif est de regrouper les services administratifs métropolitains et les services communs sur un site unique. Le site retenu est celui du bâtiment du Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble, avec création d&#8217;un bâtiment en proue et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2021/10/14/reduction-de-impact-ecologique-role-du-bim/">Réhabilitation de bâtiment et réduction de l’impact écologique : le rôle du BIM</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 bonnes raisons d’adopter le BIM dans la GMAO / GTB</title>
		<link>https://bimdata.io/2021/06/03/4-raisons-dadopter-le-bim-dans-la-gmao-et-la-gtb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 15:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=1566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le BIM est une méthode de collaboration numérique permettant de gérer l’ensemble des données d’un bâtiment et des infrastructures sur tout leur cycle de vie (conception, construction, gestion). Nous nous attardons ici sur la phase de maintenance d’un bâtiment. Les méthodes de gestion assistée d&#8217;un logiciel et destinées aux services de maintenance (GMAO) et à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2021/06/03/4-raisons-dadopter-le-bim-dans-la-gmao-et-la-gtb/">4 bonnes raisons d’adopter le BIM dans la GMAO / GTB</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le BIM s’intègre dans le secteur de la maintenance de bâtiment !</title>
		<link>https://bimdata.io/2021/05/17/integration-idex-gmao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 14:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=1246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intégration BIM &#8211; GMAO La solution que BIMData a développée pour IDEX a été conçue comme un véritable écosystème qui utilise la maquette 3D &#38; les données qu’elle contient mais intègre également les outils métiers d’exploitation et de maintenance d’IDEX comme la GMAO. &#160; Leader indépendant de la transition énergétique, IDEX s’occupe de la gestion [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2021/05/17/integration-idex-gmao/">Le BIM s’intègre dans le secteur de la maintenance de bâtiment !</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
