<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIMData, auteur sur BIMData</title>
	<atom:link href="https://bimdata.io/author/admin5541/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bimdata.io/author/admin5541/</link>
	<description>Une technologie puissante qui libère le potentiel de vos données techniques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Apr 2025 13:18:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://bimdata.io/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Desktop-3-1-32x32.png</url>
	<title>BIMData, auteur sur BIMData</title>
	<link>https://bimdata.io/author/admin5541/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Briser les Silos de Données dans le Bâtiment : Le Pouvoir de l&#8217;API BIMData</title>
		<link>https://bimdata.io/2025/04/30/briser-les-silos-de-donnees-dans-le-batiment-le-pouvoir-de-lapi-bimdata/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2025/04/30/briser-les-silos-de-donnees-dans-le-batiment-le-pouvoir-de-lapi-bimdata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 13:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le secteur de la construction et de la gestion immobilière est confronté à un défi majeur : les silos de données. Les informations cruciales sur un bâtiment – issues de la GTB, des capteurs IoT, de la GMAO, des consommations énergétiques, ou des plans techniques – sont souvent isolées, difficiles à agréger et complexes à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2025/04/30/briser-les-silos-de-donnees-dans-le-batiment-le-pouvoir-de-lapi-bimdata/">Briser les Silos de Données dans le Bâtiment : Le Pouvoir de l&rsquo;API BIMData</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2025/04/30/briser-les-silos-de-donnees-dans-le-batiment-le-pouvoir-de-lapi-bimdata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Souveraineté Numérique: Reprenez le Contrôle de Vos Données Stratégiques</title>
		<link>https://bimdata.io/2025/04/29/souverainete-numerique-reprenez-le-controle-de-vos-donnees-strategiques/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2025/04/29/souverainete-numerique-reprenez-le-controle-de-vos-donnees-strategiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte géopolitique incertain et face à une digitalisation accélérée du secteur de la construction (AEC), la question de la souveraineté numérique n&#8217;a jamais été aussi cruciale. Pour les entreprises françaises du BTP, dont les maquettes numériques (BIM) et les données de projet représentent un capital stratégique et sensible, la maîtrise de l&#8217;information est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2025/04/29/souverainete-numerique-reprenez-le-controle-de-vos-donnees-strategiques/">Souveraineté Numérique: Reprenez le Contrôle de Vos Données Stratégiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2025/04/29/souverainete-numerique-reprenez-le-controle-de-vos-donnees-strategiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les APIs, ces héros méconnus du monde numérique.</title>
		<link>https://bimdata.io/2025/04/28/les-apis-ces-heros-meconnus-du-monde-numerique/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2025/04/28/les-apis-ces-heros-meconnus-du-monde-numerique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 12:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez déjà utilisé une application qui affiche la météo ? Ou réservé un hôtel via un site comparateur ? Ou peut-être vous êtes-vous connecté à un service en utilisant votre compte Google ou Facebook ? Si oui, vous avez utilisé une API sans même le savoir ! Ces « assistants invisibles » du monde numérique sont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2025/04/28/les-apis-ces-heros-meconnus-du-monde-numerique/">Les APIs, ces héros méconnus du monde numérique.</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2025/04/28/les-apis-ces-heros-meconnus-du-monde-numerique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version plateforme BIMData &#8211; Version 1.2.3</title>
		<link>https://bimdata.io/2025/03/12/nouvelle-version-plateforme-bimdata-version-1-2-3/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2025/03/12/nouvelle-version-plateforme-bimdata-version-1-2-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 15:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Release note]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2786</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nouvelle version de la plateforme BIMData (1.2.3) apporte son lot d&#8217;innovations et de corrections pour améliorer encore l’expérience utilisateur. Vous trouverez dans cette mise à jour des fonctionnalités attendues, comme la visionneuse photosphères (photos 360) et l&#8217;ajout d’utilisateurs au niveau de l’espace. Des améliorations des performances et des corrections de bugs permettent une navigation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2025/03/12/nouvelle-version-plateforme-bimdata-version-1-2-3/">Nouvelle version plateforme BIMData &#8211; Version 1.2.3</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2025/03/12/nouvelle-version-plateforme-bimdata-version-1-2-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revue de presse de l’été : les actus du BIM à ne pas rater !</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/08/11/revue-de-presse-de-lete-les-actus-du-bim-a-ne-pas-rater/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2022/08/11/revue-de-presse-de-lete-les-actus-du-bim-a-ne-pas-rater/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 14:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM dans la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Restez connecté à l’actualité du BIM grâce à notre revue de presse. Nous parlons aujourd’hui d’un robot qui trace des plans au sol des chantiers, d’une levée de fond de 10 millions d’euros pour Vestack, d’une nouvelle norme ISO et de la métropole lilloise qui teste le BIM dans l’assainissement urbain ! On commence avec [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/08/11/revue-de-presse-de-lete-les-actus-du-bim-a-ne-pas-rater/">Revue de presse de l’été : les actus du BIM à ne pas rater !</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2022/08/11/revue-de-presse-de-lete-les-actus-du-bim-a-ne-pas-rater/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 bonnes raisons d’adopter le BIM dans la GMAO / GTB</title>
		<link>https://bimdata.io/2021/06/03/4-raisons-dadopter-le-bim-dans-la-gmao-et-la-gtb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2021 15:00:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=1566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le BIM est une méthode de collaboration numérique permettant de gérer l’ensemble des données d’un bâtiment et des infrastructures sur tout leur cycle de vie (conception, construction, gestion). Nous nous attardons ici sur la phase de maintenance d’un bâtiment. Les méthodes de gestion assistée d&#8217;un logiciel et destinées aux services de maintenance (GMAO) et à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2021/06/03/4-raisons-dadopter-le-bim-dans-la-gmao-et-la-gtb/">4 bonnes raisons d’adopter le BIM dans la GMAO / GTB</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le BIM s’intègre dans le secteur de la maintenance de bâtiment !</title>
		<link>https://bimdata.io/2021/05/17/integration-idex-gmao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 May 2021 14:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=1246</guid>

					<description><![CDATA[<p>Intégration BIM &#8211; GMAO La solution que BIMData a développée pour IDEX a été conçue comme un véritable écosystème qui utilise la maquette 3D &#38; les données qu’elle contient mais intègre également les outils métiers d’exploitation et de maintenance d’IDEX comme la GMAO. &#160; Leader indépendant de la transition énergétique, IDEX s’occupe de la gestion [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2021/05/17/integration-idex-gmao/">Le BIM s’intègre dans le secteur de la maintenance de bâtiment !</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
