<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des BIM GEM - BIMData</title>
	<atom:link href="https://bimdata.io/category/bim-gem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bimdata.io/category/bim-gem/</link>
	<description>Une technologie puissante qui libère le potentiel de vos données techniques</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 14:00:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.4</generator>

<image>
	<url>https://bimdata.io/wp-content/uploads/2026/03/bimdata-favicon-150x150.png</url>
	<title>Archives des BIM GEM - BIMData</title>
	<link>https://bimdata.io/category/bim-gem/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>BIM-GEM : connecter BIM, GMAO et données de maintenance</title>
		<link>https://bimdata.io/2026/07/15/bim-gem-exploitation-maintenance/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2026/07/15/bim-gem-exploitation-maintenance/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:59:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM GEM]]></category>
		<category><![CDATA[GMAO]]></category>
		<category><![CDATA[BIM/GEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=3171</guid>

					<description><![CDATA[<p>Une maquette devient utile en exploitation lorsqu’elle donne accès aux interventions, aux documents et aux données du site. BIM-GEM : connecter la maquette aux données d’exploitation et de maintenance Le BIM-GEM désigne l’usage du BIM pour la gestion, l’exploitation et la maintenance d’un bâtiment ou d’une infrastructure. Ouvrir une maquette IFC dans un navigateur est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2026/07/15/bim-gem-exploitation-maintenance/">BIM-GEM : connecter BIM, GMAO et données de maintenance</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2026/07/15/bim-gem-exploitation-maintenance/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le BIM, un allié de taille pour un DOE numérique complet</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/06/17/le-bim-pour-un-doe-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 15:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM GEM]]></category>
		<category><![CDATA[GMAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exit le DOE (dossier des ouvrages exécutés) incomplet sur un document excel imbuvable, le BIM permet aujourd’hui de centraliser en ligne toutes les données du bâtiment et ainsi simplifier la prise en main pour les équipes exploitation et maintenance. Aujourd’hui, le secteur de la construction est en transition vers le numérique. Le BIM est désormais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/06/17/le-bim-pour-un-doe-numerique/">Le BIM, un allié de taille pour un DOE numérique complet</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quels sont les avantages d’une GED dédiée au BTP ?</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/06/10/quels-sont-les-avantages-une-ged-dediee-au-btp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 09:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM GEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[<p>En tant qu’architecte, AMO ou BIM manager, vous utilisez peut-être le service Dropbox pour stocker et partager vos fichiers en ligne. Nous allons vous montrer en quoi la plateforme de collaboration BIMData dédiée à l’industrie de la construction simplifiera votre travail au quotidien. BIMData.io vs Dropbox Dropbox, Box, Google Drive ou encore OneDrive de Microsoft [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/06/10/quels-sont-les-avantages-une-ged-dediee-au-btp/">Quels sont les avantages d’une GED dédiée au BTP ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM et BIM GEM : pour une meilleure gestion du cycle de vie d’un bâtiment</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/02/03/bim-gem-gestion-cycle-de-vie-batiment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 16:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM GEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=1970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le BIM est souvent présenté sous le seul angle de la modélisation 3D d’un bâtiment, autrement dit le jumeau numérique. Dominique Gatto, Président de SBLM Ventures, et fondateur de Architrion (inventeur de la modélisation 3D) expliquait récemment lors d’une conférence que « dans le BIM, on se focalise trop sur le “M” de Modeling et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/02/03/bim-gem-gestion-cycle-de-vie-batiment/">BIM et BIM GEM : pour une meilleure gestion du cycle de vie d’un bâtiment</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
