<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIMData</title>
	<atom:link href="https://bimdata.io/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bimdata.io/</link>
	<description>Une technologie puissante qui libère le potentiel de vos données techniques</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Oct 2025 15:47:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://bimdata.io/wp-content/uploads/2026/03/bimdata-favicon-150x150.png</url>
	<title>BIMData</title>
	<link>https://bimdata.io/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Souveraineté des Données BIM : L&#8217;Option On-Premise est-elle la Règle ?</title>
		<link>https://bimdata.io/2025/10/06/souverainete-des-donnees-bim-loption-on-premise-est-elle-la-regle/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2025/10/06/souverainete-des-donnees-bim-loption-on-premise-est-elle-la-regle/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2025 15:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=3045</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le secret le mieux gardé du BIM ? La localisation de vos données. Si vous travaillez sur des projets sensibles – qu&#8217;il s&#8217;agisse d&#8217;une infrastructure critique, d&#8217;un marché public ou d&#8217;un jumeau numérique stratégique – et que vos données de projet critiques résident hors d’Europe, votre conformité et votre sécurité pourraient être en danger.L&#8217;adoption du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2025/10/06/souverainete-des-donnees-bim-loption-on-premise-est-elle-la-regle/">Souveraineté des Données BIM : L&rsquo;Option On-Premise est-elle la Règle ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2025/10/06/souverainete-des-donnees-bim-loption-on-premise-est-elle-la-regle/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Briser les Silos de Données dans le Bâtiment : Le Pouvoir de l&#8217;API BIMData</title>
		<link>https://bimdata.io/2025/04/30/briser-les-silos-de-donnees-dans-le-batiment-le-pouvoir-de-lapi-bimdata/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2025/04/30/briser-les-silos-de-donnees-dans-le-batiment-le-pouvoir-de-lapi-bimdata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 13:18:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2857</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le secteur de la construction et de la gestion immobilière est confronté à un défi majeur : les silos de données. Les informations cruciales sur un bâtiment – issues de la GTB, des capteurs IoT, de la GMAO, des consommations énergétiques, ou des plans techniques – sont souvent isolées, difficiles à agréger et complexes à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2025/04/30/briser-les-silos-de-donnees-dans-le-batiment-le-pouvoir-de-lapi-bimdata/">Briser les Silos de Données dans le Bâtiment : Le Pouvoir de l&rsquo;API BIMData</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2025/04/30/briser-les-silos-de-donnees-dans-le-batiment-le-pouvoir-de-lapi-bimdata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Souveraineté Numérique: Reprenez le Contrôle de Vos Données Stratégiques</title>
		<link>https://bimdata.io/2025/04/29/souverainete-numerique-reprenez-le-controle-de-vos-donnees-strategiques/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2025/04/29/souverainete-numerique-reprenez-le-controle-de-vos-donnees-strategiques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2025 09:27:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2833</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans un contexte géopolitique incertain et face à une digitalisation accélérée du secteur de la construction (AEC), la question de la souveraineté numérique n&#8217;a jamais été aussi cruciale. Pour les entreprises françaises du BTP, dont les maquettes numériques (BIM) et les données de projet représentent un capital stratégique et sensible, la maîtrise de l&#8217;information est [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2025/04/29/souverainete-numerique-reprenez-le-controle-de-vos-donnees-strategiques/">Souveraineté Numérique: Reprenez le Contrôle de Vos Données Stratégiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2025/04/29/souverainete-numerique-reprenez-le-controle-de-vos-donnees-strategiques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les APIs, ces héros méconnus du monde numérique.</title>
		<link>https://bimdata.io/2025/04/28/les-apis-ces-heros-meconnus-du-monde-numerique/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2025/04/28/les-apis-ces-heros-meconnus-du-monde-numerique/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2025 12:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[API]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2822</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vous avez déjà utilisé une application qui affiche la météo ? Ou réservé un hôtel via un site comparateur ? Ou peut-être vous êtes-vous connecté à un service en utilisant votre compte Google ou Facebook ? Si oui, vous avez utilisé une API sans même le savoir ! Ces « assistants invisibles » du monde numérique sont [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2025/04/28/les-apis-ces-heros-meconnus-du-monde-numerique/">Les APIs, ces héros méconnus du monde numérique.</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2025/04/28/les-apis-ces-heros-meconnus-du-monde-numerique/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nouvelle version plateforme BIMData &#8211; Version 1.2.3</title>
		<link>https://bimdata.io/2025/03/12/nouvelle-version-plateforme-bimdata-version-1-2-3/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2025/03/12/nouvelle-version-plateforme-bimdata-version-1-2-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 15:46:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Release note]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2786</guid>

					<description><![CDATA[<p>La nouvelle version de la plateforme BIMData (1.2.3) apporte son lot d&#8217;innovations et de corrections pour améliorer encore l’expérience utilisateur. Vous trouverez dans cette mise à jour des fonctionnalités attendues, comme la visionneuse photosphères (photos 360) et l&#8217;ajout d’utilisateurs au niveau de l’espace. Des améliorations des performances et des corrections de bugs permettent une navigation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2025/03/12/nouvelle-version-plateforme-bimdata-version-1-2-3/">Nouvelle version plateforme BIMData &#8211; Version 1.2.3</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2025/03/12/nouvelle-version-plateforme-bimdata-version-1-2-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Revue de presse de l’été : les actus du BIM à ne pas rater !</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/08/11/revue-de-presse-de-lete-les-actus-du-bim-a-ne-pas-rater/</link>
					<comments>https://bimdata.io/2022/08/11/revue-de-presse-de-lete-les-actus-du-bim-a-ne-pas-rater/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[BIMData]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2022 14:07:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM dans la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Revue de presse]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Restez connecté à l’actualité du BIM grâce à notre revue de presse. Nous parlons aujourd’hui d’un robot qui trace des plans au sol des chantiers, d’une levée de fond de 10 millions d’euros pour Vestack, d’une nouvelle norme ISO et de la métropole lilloise qui teste le BIM dans l’assainissement urbain ! On commence avec [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/08/11/revue-de-presse-de-lete-les-actus-du-bim-a-ne-pas-rater/">Revue de presse de l’été : les actus du BIM à ne pas rater !</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://bimdata.io/2022/08/11/revue-de-presse-de-lete-les-actus-du-bim-a-ne-pas-rater/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Et si on « bimait » les plans 2D ?</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/06/18/bimer-les-plans-2d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 14:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historiquement, la plateforme BIMData n’était dédiée qu’à la gestion et visualisation de maquettes au format IFC. Aujourd’hui, la gestion des plans 2D (PDF, DWG et DXF) y est également intégrée et présente un intérêt important pour les acteurs BTP, travaillant encore principalement avec des plans 2D. D&#8217;après le baromètre sur l&#8217;usage du numérique et du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/06/18/bimer-les-plans-2d/">Et si on « bimait » les plans 2D ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le BIM, un allié de taille pour un DOE numérique complet</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/06/17/le-bim-pour-un-doe-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 15:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM GEM]]></category>
		<category><![CDATA[GMAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exit le DOE (dossier des ouvrages exécutés) incomplet sur un document excel imbuvable, le BIM permet aujourd’hui de centraliser en ligne toutes les données du bâtiment et ainsi simplifier la prise en main pour les équipes exploitation et maintenance. Aujourd’hui, le secteur de la construction est en transition vers le numérique. Le BIM est désormais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/06/17/le-bim-pour-un-doe-numerique/">Le BIM, un allié de taille pour un DOE numérique complet</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quels sont les avantages d’une GED dédiée au BTP ?</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/06/10/quels-sont-les-avantages-une-ged-dediee-au-btp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 09:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM GEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[<p>En tant qu’architecte, AMO ou BIM manager, vous utilisez peut-être le service Dropbox pour stocker et partager vos fichiers en ligne. Nous allons vous montrer en quoi la plateforme de collaboration BIMData dédiée à l’industrie de la construction simplifiera votre travail au quotidien. BIMData.io vs Dropbox Dropbox, Box, Google Drive ou encore OneDrive de Microsoft [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/06/10/quels-sont-les-avantages-une-ged-dediee-au-btp/">Quels sont les avantages d’une GED dédiée au BTP ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’On Premise assure la souveraineté des données des utilisateurs du BIM</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/03/25/on-premise-assure-la-souverainete-des-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 08:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM dans la ville]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face aux possibles risques d&#8217;ingérences des États dans les données de certaines entreprises ou contre les risques d’espionnage industriel, la solution OnPremise développée par BIMData intéresse de plus en plus d’entreprises manipulant des informations sensibles. Elles mettent en avant une interface pratique couplée à la possibilité d’assurer la confidentialité de leurs données. Depuis 2018, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/03/25/on-premise-assure-la-souverainete-des-donnees/">L’On Premise assure la souveraineté des données des utilisateurs du BIM</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
