<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lou, auteur sur BIMData</title>
	<atom:link href="https://bimdata.io/author/lou/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bimdata.io/author/lou/</link>
	<description>Une technologie puissante qui libère le potentiel de vos données techniques</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Oct 2024 09:45:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://bimdata.io/wp-content/uploads/2020/10/cropped-Desktop-3-1-32x32.png</url>
	<title>Lou, auteur sur BIMData</title>
	<link>https://bimdata.io/author/lou/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Et si on « bimait » les plans 2D ?</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/06/18/bimer-les-plans-2d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 14:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2167</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historiquement, la plateforme BIMData n’était dédiée qu’à la gestion et visualisation de maquettes au format IFC. Aujourd’hui, la gestion des plans 2D (PDF, DWG et DXF) y est également intégrée et présente un intérêt important pour les acteurs BTP, travaillant encore principalement avec des plans 2D. D&#8217;après le baromètre sur l&#8217;usage du numérique et du [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/06/18/bimer-les-plans-2d/">Et si on « bimait » les plans 2D ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le BIM, un allié de taille pour un DOE numérique complet</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/06/17/le-bim-pour-un-doe-numerique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 15:50:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM GEM]]></category>
		<category><![CDATA[GMAO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2162</guid>

					<description><![CDATA[<p>Exit le DOE (dossier des ouvrages exécutés) incomplet sur un document excel imbuvable, le BIM permet aujourd’hui de centraliser en ligne toutes les données du bâtiment et ainsi simplifier la prise en main pour les équipes exploitation et maintenance. Aujourd’hui, le secteur de la construction est en transition vers le numérique. Le BIM est désormais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/06/17/le-bim-pour-un-doe-numerique/">Le BIM, un allié de taille pour un DOE numérique complet</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quels sont les avantages d’une GED dédiée au BTP ?</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/06/10/quels-sont-les-avantages-une-ged-dediee-au-btp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 09:09:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM GEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2129</guid>

					<description><![CDATA[<p>En tant qu’architecte, AMO ou BIM manager, vous utilisez peut-être le service Dropbox pour stocker et partager vos fichiers en ligne. Nous allons vous montrer en quoi la plateforme de collaboration BIMData dédiée à l’industrie de la construction simplifiera votre travail au quotidien. BIMData.io vs Dropbox Dropbox, Box, Google Drive ou encore OneDrive de Microsoft [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/06/10/quels-sont-les-avantages-une-ged-dediee-au-btp/">Quels sont les avantages d’une GED dédiée au BTP ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’On Premise assure la souveraineté des données des utilisateurs du BIM</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/03/25/on-premise-assure-la-souverainete-des-donnees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 08:58:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM dans la ville]]></category>
		<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=2051</guid>

					<description><![CDATA[<p>Face aux possibles risques d&#8217;ingérences des États dans les données de certaines entreprises ou contre les risques d’espionnage industriel, la solution OnPremise développée par BIMData intéresse de plus en plus d’entreprises manipulant des informations sensibles. Elles mettent en avant une interface pratique couplée à la possibilité d’assurer la confidentialité de leurs données. Depuis 2018, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/03/25/on-premise-assure-la-souverainete-des-donnees/">L’On Premise assure la souveraineté des données des utilisateurs du BIM</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BIM et BIM GEM : pour une meilleure gestion du cycle de vie d’un bâtiment</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/02/03/bim-gem-gestion-cycle-de-vie-batiment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2022 16:02:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM GEM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=1970</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le BIM est souvent présenté sous le seul angle de la modélisation 3D d’un bâtiment, autrement dit le jumeau numérique. Dominique Gatto, Président de SBLM Ventures, et fondateur de Architrion (inventeur de la modélisation 3D) expliquait récemment lors d’une conférence que « dans le BIM, on se focalise trop sur le “M” de Modeling et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/02/03/bim-gem-gestion-cycle-de-vie-batiment/">BIM et BIM GEM : pour une meilleure gestion du cycle de vie d’un bâtiment</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Scan to BIM : scannez un bâtiment en maquette BIM grâce aux Iphones</title>
		<link>https://bimdata.io/2022/01/07/scan-to-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2022 14:59:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[R&D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=1901</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce projet de R&#38;D « Scan to BIM » va faciliter la numérisation des bâtiments et l’accès au BIM pour des structures de petites tailles ou ayant des moyens limités : une grande avancée dans l&#8217;univers de la French Tech. C’est l’alliance de l’expertise de la topologie du CNRS, du logiciel OpenSource d’affichage de nuage [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2022/01/07/scan-to-bim/">Scan to BIM : scannez un bâtiment en maquette BIM grâce aux Iphones</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réhabilitation de bâtiment et réduction de l’impact écologique : le rôle du BIM</title>
		<link>https://bimdata.io/2021/10/14/reduction-de-impact-ecologique-role-du-bim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lou]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2021 16:18:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BIM dans la ville]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bimdata.io/?p=1744</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un projet de futur siège métropolitain d&#8217;environ 20 000 m2 est en cours dans la ville de Grenoble. L’objectif est de regrouper les services administratifs métropolitains et les services communs sur un site unique. Le site retenu est celui du bâtiment du Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble, avec création d&#8217;un bâtiment en proue et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://bimdata.io/2021/10/14/reduction-de-impact-ecologique-role-du-bim/">Réhabilitation de bâtiment et réduction de l’impact écologique : le rôle du BIM</a> est apparu en premier sur <a href="https://bimdata.io">BIMData</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
